Update NU Peduli Lombok tanggal 22 September 2018
INFORMASI UMUM
Pada tanggal 27 Agustus 2018, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dan Perbaikan Darurat akibat gempa bumi di NTB selama 5 (enam) bulan terhitung sejak 26 Agustus 2018 - 26 Februari 2019 Tim NU Peduli Gempa NTB merespon hal tersebut menyusun dan menetapkan rencana kegiatan selama masa transisi ke pemulihan sebagai upaya mendukung proses percepatan pemullhan dampak bencana.
REKAPITULASI SEMENTARA
1. PP NU Care-LazisNU | : 1.643.774.558 |
2. PWNU Care-LazisNU Jawa Timur | : 4.146.529.862 |
3. PWNU Care-LazisNU Jawa Tengah | : 1.613.122.500 |
4. PWNU Care-LazizNU Bali | : 400.000.000 |
5. PWNU Care-LazizNU NTB | : 438.942.692 |
6. PWNU Care-LazizNU DIY | : 413.051.100 |
7. PWNU Care-LazizNU Jawa Barat | : 216.700.000 |
8. PCI NU Care-LazizNU Taiwan | : 84.379.650 |
Memuat Komentar ...